-
目次
ここでは、支払請求書明細のデータ出力の仕様について、ご説明いたします。支払請求書とは、受信した請求書のことを指します。
出力方法、ダウンロード方法については、下記のページをご覧ください。
出力方法、ダウンロード方法については、下記のページをご覧ください。
👉 支払請求書明細を出力する
出力設定を確認する
標準サンプルフォーマットはコチラ
![]() |
サイドバーの『グラフ』アイコン>[出力設定]>「出力設定名」をクリック |
|
|
![]() |
支払請求書明細の[入出力情報]、[入出力詳細情報]が確認できます |
|
👉 出力設定の説明はコチラ |
仕様
| No | 項目名 | 制限 |
|---|---|---|
| 1 | 請求書番号 | 請求書番号が出力されます。 |
| 2 | 請求日 | 請求日が出力されます。 (ハイフン区切り・半角英数字) 例:2022年9月30日の場合 |
| 3 | 仕入先名 | 仕入先名が出力されます。 |
| 4 | 明細名 | 明細名が出力されます。 |
| 5 | 単価 | 単価が出力されます。 |
| 6 | 数量 | 数量が出力されます。 |
| 7 | 単位 | 単位が出力されます。 |
| 8 | 借方税区分名 | 借方税区分名が出力されます。 |
| 9 | 借方税区分 独自1 | 借方税区分の独自項目1が出力されます。 |
| 10 | 借方税区分 独自2 | 借方税区分の独自項目2が出力されます。 |
| 11 | 借方税区分 独自3 | 借方税区分の独自項目3が出力されます。 |
| 12 | 税率名 |
税率名が出力されます。 - 8% |
| 13 | 借方勘定科目名 | 借方勘定科目名が出力されます。 |
| 14 | 借方勘定科目 独自1 | 借方勘定科目の独自項目1が出力されます。 |
| 15 | 借方勘定科目 独自2 | 借方勘定科目の独自項目2が出力されます。 |
| 16 | 借方勘定科目 独自3 | 借方勘定科目の独自項目3が出力されます。 |
| 17 | 借方補助科目名 | 借方補助科目名が出力されます。 |
| 18 | 借方補助科目 独自1 | 借方補助科目の独自項目1が出力されます。 |
| 19 | 借方補助科目 独自2 | 借方補助科目の独自項目2が出力されます。 |
| 20 | 借方補助科目 独自3 | 借方補助科目の独自項目3が出力されます。 |
| 21 | 借方部門名 | 借方部門名が出力されます。 |
| 22 | 借方部門 独自1 | 借方部門の独自項目1が出力されます。 |
| 23 | 借方部門 独自2 | 借方部門の独自項目2が出力されます。 |
| 24 | 借方部門 独自3 | 借方部門の独自項目3が出力されます。 |
| 25 | タグ1 | タグ1が出力されます。 |
| 26 | タグ2 | タグ2が出力されます。 |
| 27 | タグ3 | タグ3が出力されます。 |
| 28 | タグ4 | タグ4が出力されます。 |
| 29 | タグ5 | タグ5が出力されます。 |
| 30 | 独自項目1 | 独自項目1が出力されます。 |
| 31 | 独自項目2 | 独自項目2が出力されます。 |
| 32 | 独自項目3 | 独自項目3が出力されます。 |
| 33 | 独自項目4 | 独自項目4が出力されます。 |
| 34 | 貸方税区分 | 貸方税区分が出力されます。 |
| 35 | 貸方税区分 独自1 | 貸方税区分の独自項目1が出力されます。 |
| 36 | 貸方税区分 独自2 | 貸方税区分の独自項目2が出力されます。 |
| 37 | 貸方税区分 独自3 | 貸方税区分の独自項目3が出力されます。 |
| 38 | 貸方勘定科目名 | 貸方勘定科目名が出力されます。 |
| 39 | 貸方勘定科目 独自1 | 貸方勘定科目の独自項目1が出力されます。 |
| 40 | 貸方勘定科目 独自2 | 貸方勘定科目の独自項目1が出力されます。 |
| 41 | 貸方勘定科目 独自3 | 貸方勘定科目の独自項目1が出力されます。 |
| 42 | 貸方補助科目名 | 貸方補助科目名が出力されます。 |
| 43 | 貸方補助科目 独自1 | 貸方補助科目の独自項目1が出力されます。 |
| 44 | 貸方補助科目 独自2 | 貸方補助科目の独自項目1が出力されます。 |
| 45 | 貸方補助科目 独自3 | 貸方補助科目の独自項目1が出力されます。 |
| 46 | 貸方部門名 | 貸方部門名が出力されます。 |
| 47 | 貸方部門 独自1 | 貸方部門の独自項目1が出力されます。 |
| 48 | 貸方部門 独自2 | 貸方部門の独自項目2が出力されます。 |
| 49 | 貸方部門 独自3 | 貸方部門の独自項目3が出力されます。 |

